Platz | Gruppe | Punkte |
01 | Möllenbeck 1 | 1436,00 |
02 | Wesel 2 | 1433,00 |
03 | Adenbüttel | 1431,00 |
04 | Groß Denkte | 1426,00 |
05 | Rosdorf | 1425,00 |
06 | Heiligenfelde - Clues | 1422,00 |
07 | Stöckte | 1422,00 |
08 | Welle | 1421,00 |
09 | Steina | 1421,00 |
10 | Laderholz | 1421,00 |
11 | Handeloh | 1420,00 |
Die ersten zwei Gruppen nehmen am Bundeswettbewerb teil.
Komplette Liste zum downloaden: Landeswettbewerb 2019
Platz | Gruppe | Landkreis | Punkte |
01 | Steina | LK Göttingen | 1429,00 |
02 | Adenbüttel | LK Gifhorn | 1428,00 |
03 | Groß Denkte | LK Wolfenbüttel | 1419,00 |
04 | Halchter rot | LK Wolfenbüttel | 1417,00 |
05 | Rosdorf | LK Göttingen | 1417,00 |
06 | Obernjesa/Atzenhausen | LK Göttingen | 1411,00 |
07 | Schandelah 1 | LK Wolfenbüttel | 1411.00 |
08 | Rötgesbüttel | LK Gifhorn | 1408,00 |
09 | Bühren | LK Göttingen | 1407,00 |
10 | Breitenberg | LK Göttingen | 1406,00 |
11 | Vechelde/Wahle | LK Peine | 1405,00 |
12 | Wendeburg - Kernort | LK Peine | 1405,00 |
13 | Tülau-Voitze | LK Gifhorn | 1401,00 |
Unsere Jugendfeuerwehr belegte den 1. und 7. Platz von Insgesamt 31 Gruppen.
Platz | Jugendfeuerwehr | Gesamtpunkte |
1 | Groß Denkte 1 | 1424,00 |
2 | Schandelah 1 | 1420.00 |
3 | Remlingen | 1403,00 |
4 | Schandelah 2 | 1401,00 |
5 | Halchter rot | 1401,00 |
6 | Linden 1 | 1401,00 |
7 | Groß Denkte 2 | 1395,00 |
8 | Halchter türkis | 1390,00 |
9 | Gardessen | 1387,00 |
10 | Weddel | 1377,86 |
Die rotmarkierten Jugendfeuerwehren vertreten den Landkreis Wolfenbüttel
am Sonntag, den 24. Juni 2018 in Peine Vöhrum beim Landesvorentscheid.
Platz | Gemeinde | Punkte | Bemerkung |
1 | Groß Denkte 1 | 1404 | Gemeindemeister 2019 |
2 | Groß Denkte 2 | 1397 | |
3 | Remlingen | 1384 | |
4 | Semmenstedt/Kissenbrück | 1343 | |
5 | Sottmar | 1377 | |
6 | Groß Dahlum | 1295 | |
7 | Schöppenstedt | 1159 | |
AssePutz 2019
Die Groß Denkte Kinderfeuerwehr und Jugendfeuerwehr beteiligte sich am heutigen Sonntag an der Aktion "AssePutz" des Heimat- und Verkehrsverein Asse. Auf der Suche nach Müll und Unrat durchstreiften die Kinder auf unterschiedlichen Wegen den Wald. Das traurige Ergebnis: Vier Autoreifen und drei Müllsäcke, voll mit unzähligen Flaschen und Plastikverpackungen.