Landeswettbewerb der Jugendfeuerwehren 2011
Landeswettbewerb am 03.07.2011 in Delmenhorst
Unsere Jugendfeuerwehr belegte den 22. Platz von Insgesamt 51 Gruppen.
| Platz | Jugendfeuerwehr | Gesamtpunkte |
| 1 | Möllenbeck Weiß | 1.436,00 |
| 2 | Wesel 1 | 1.435,00 |
| 3 | Adenbüttel Blau | 1.435,00 |
| 4 | Jade 3 | 1.431,00 |
| 5 | Möllenbeck Rot | 1.430,00 |
| 6 | Rodenberg 2 | 1.425,00 |
| 7 | Rodenberg 1 | 1.424,00 |
| 8 | Wollingst Schwarz | 1.424,00 |
| 9 | Negenborn | 1.422,00 |
| 10 | Uphusen Gelb | 1.420,00 |
| 11 | Nöpke 2 | 1.419,00 |
| 12 | Stolzenau | 1.418,00 |
| 13 | Laderholz | 1.417,00 |
| 14 | Wesel 3 | 1.415,00 |
| 15 | Möllenbeck Blau | 1.415,00 |
| 16 | Berenbostel | 1.415,00 |
| 17 | Wehrbleck | 1.414,90 |
| 18 | Schandelah 1 | 1.414,00 |
| 19 | Adenbüttel Gelb | 1.414,00 |
| 20 | Jade 1 | 1.413,00 |
| 21 | Hattendorf 1 | 1.413,00 |
| 22 | Groß Denkte | 1.413,00 |
| 23 | Garrel | 1.412,00 |
| 24 | Biewende | 1.411,00 |
| 25 | Hattendorf 2 | 1.409,00 |
| 26 | Rosdorf | 1.408,00 |
| 27 | Steina | 1.407,00 |
| 28 | Diekholzen | 1.407,00 |
| 29 | Giesen | 1.404,00 |
| 30 | Wollingst Rot | 1.404,00 |
| 31 | Vechelde/Wahle | 1.403,90 |
| 32 | Stöckte | 1.403,00 |
| 33 | Groß Himstedt | 1.403,00 |
| 34 | Uphusen Blau | 1.403,00 |
| 35 | Wesel 2 | 1.402,90 |
| 36 | Nöpke 1 | 1.402,00 |
| 37 | Schandelah 2 | 1.402,00 |
| 38 | Bienrode | 1.397,00 |
| 39 | Klein Lessen | 1.395,00 |
| 40 | Wendhausen/Essehof | 1.394,00 |
| 41 | Harxbüttel | 1.394,00 |
| 42 | Henstedt | 1.391,00 |
| 43 | Jade 2 | 1.391,00 |
| 44 | Beckeln | 1.388,00 |
| 45 | Dinklage 1 | 1.388,00 |
| 46 | Ristedt | 1.388,00 |
| 47 | Thiede | 1.385,00 |
| 48 | Laßrönne | 1.376,00 |
| 49 | Dinklage 2 | 1.370,00 |
| 50 | Osterholz-Scharmbeck | 1.367,00 |
| 51 | Dannenberg Elbe | 1.365,70 |
Hier gibt es die Ergebnissliste zum Downloaden.
Bezirkswettbewerb der Jugendfeuerwehren 2011
Bezirkswettbewerb am 19.06.2011 in Salzgitter
Unsere Jugendfeuerwehr belegte den 5. Platz von 48 Gruppen und holte sich das Ticket zu den Landeswettbewerben in Delmenhorst. Insgesamt kamen die ersten 13 Gruppen weiter, wovon 4 aus dem Landkreis Wolfenbüttel sind, davon 2 (Groß Denkte und Biewende) aus unserer Samtgemeinde Asse.
Hier gibt es die Ergebnissliste zum Downloaden.
Jugendfeuerwehr Wettbewerbe 2011
Landeswettbewerb der Jugendfeuerwehr 2011
Der diesjährige Landeswettbewerb der Jugendfeuerwehren finden vom Freitag, den 1. Juli bis Sonntag, den 3. Juli 2011 in Delmenhorst statt.
Am Sonntag, den 3. Juli 2011 fahren wir zum Wettbewerb nach Delmenhorst. Hierzu sind Schlachtenbummler, Gäste, Eltern und Zuschauer sind herzlich willkommen. Bitte zwecks Fahrgemeinschaft Ortskommando ansprechen. Wir freuen uns über jede Unterstützung.
