Nr. | Datum | Einsatzstichwort | Einsatzort | Einsatzart |
---|---|---|---|---|
26 | ||||
25 | ||||
24 | ||||
23 | ||||
22 | ||||
21 | ||||
20 | ||||
19 | ||||
18 | ||||
17 | ||||
16 | ||||
15 | ||||
14 | ||||
13 | ||||
12 | ||||
11 | ||||
10 | ||||
09 | ||||
08 | ||||
07 | ||||
06 | ||||
05 | 16.02.2021 | Techn. Hilfeleistung | Groß Denkte, Breite Straße | Ölspur |
04 | 14.02.2021 | Techn. Hilfeleistung | Neindorf, Rodelberg | Unterstützung RD |
03 | 03.02.2021 | Techn. Hilfeleistung | Groß Denkte, Hauptstraße | Unterstützung RD |
02 | 22.01.2021 | Techn. Hilfeleistung | Groß Denkte, Mönchevahlber Straße | Ölspur |
01 | 20.01.2021 | Brandeinsatz | Klein Denkte, Oderblick | BMA Fehlalarm |
Vergangene Einsätze
2019 | 2020 | |
2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 |
2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 |
2006 | 2005 | 2004 |
2003 | 2002 | 2001 |
2000 | 1999 | 1998 |
1997 | 1996 | 1995 |
1994 | 1993 | 1992 |
1991 | 1990 | 1989 |
1988 | 1987 | 1986 |